丽园

丽园地铁站位于新加坡地铁榜鹅轻轨(东)。 更多信息,请浏览以此站为中心的Explore Singapore地铁交通地图

基本事实

英文 Meridian
中文(简体) 丽园
位于 榜鹅轻轨(东)
Code PE2

丽园的地图

丽园的攻略

bishan

macperson

Jan 9, 2022

ddd

mikael

4 months ago

首班车/末班车

丽园附近的照片

Sengkang APM

Sengkang APM
Copyright: the_rail_life https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

  • Sengkang APM Sengkang APM
  • IMG_8147 IMG_8147
  • Mercedes-Benz 709 | Chella Travel | JDR 7515 Mercedes-Benz 709 | Chella Travel | JDR 7515
  • Volvo FMX370 | Chuan Lim | 207 [XE 4438 J] Volvo FMX370 | Chuan Lim | 207 [XE 4438 J]
  • Scania P360LA4X2MNA | Choon Heng Logistics | XE 187 J Scania P360LA4X2MNA | Choon Heng Logistics | XE 187 J
  • Mercedes-Benz Arocs 3336K | KTC | K 507 [XE 4072 E] Mercedes-Benz Arocs 3336K | KTC | K 507 [XE 4072 E]
  • Volvo FMX440 | NDG 9648 Volvo FMX440 | NDG 9648
  • Mitsubishi Fuso FM65FM2RDEB Fighter | YM 8121 S Mitsubishi Fuso FM65FM2RDEB Fighter | YM 8121 S
  • Golden Dragon XML6957J14B | PC 2884 Y Golden Dragon XML6957J14B | PC 2884 Y
  • Yutong ZK6116H1 | PC 3987 C Yutong ZK6116H1 | PC 3987 C
  • MAN TGS 26.320 | Tanglin Corporation | XE 505 A MAN TGS 26.320 | Tanglin Corporation | XE 505 A
  • Volvo B9TL | Wright Eclipse Gemini 2 | SBS Transit | SBS 3913 Y Volvo B9TL | Wright Eclipse Gemini 2 | SBS Transit | SBS 3913 Y
  • Mitsubishi Fuso FV51SJD2DEA Super Great | Orient Natural Resources | XE 621 Y Mitsubishi Fuso FV51SJD2DEA Super Great | Orient Natural Resources | XE 621 Y
  • MAN TGS 26.320 | 800 Super | XE 4064 D MAN TGS 26.320 | 800 Super | XE 4064 D
  • Mitsubishi Fuso FV51SS3VDEA Super Great | Ryobi Geotech | XE 1071 C Mitsubishi Fuso FV51SS3VDEA Super Great | Ryobi Geotech | XE 1071 C
  • Mitsubishi Fuso FV51SJD2DEA Super Great | Chuan Lim | XE 3222 X Mitsubishi Fuso FV51SJD2DEA Super Great | Chuan Lim | XE 3222 X
  • Mitsubishi Fuso FV70HSK2VDEA Super Great | New Century Recycling | XE 4208 G Mitsubishi Fuso FV70HSK2VDEA Super Great | New Century Recycling | XE 4208 G
  • CAMC HN3251X40C3M6 | KTC | K 575 [XE 5367 Z] CAMC HN3251X40C3M6 | KTC | K 575 [XE 5367 Z]
  • Volvo FM12 | Transplace | PHR 5703 Volvo FM12 | Transplace | PHR 5703
  • Mercedes-Benz Arocs 3336K | Huationg | XE 5075 R Mercedes-Benz Arocs 3336K | Huationg | XE 5075 R
  • Scania P340CB | XD 3391 X Scania P340CB | XD 3391 X
  • Mercedes-Benz O530 Citaro | SMRT Buses | SG 1044 E Mercedes-Benz O530 Citaro | SMRT Buses | SG 1044 E
  • Volvo B9TL | Wright Eclipse Gemini 2 | SBS Transit | SBS 3011 A Volvo B9TL | Wright Eclipse Gemini 2 | SBS Transit | SBS 3011 A
  • MAN TGS 26.320 | Super 800 | XE 4435 S MAN TGS 26.320 | Super 800 | XE 4435 S
  • Isuzu CYH52T | Shingda Construction | XD 2554 A Isuzu CYH52T | Shingda Construction | XD 2554 A
  • Volvo FM | PGU 9733 Volvo FM | PGU 9733
  • Scania K230UB | Gemilang | SBS Transit | SBS 8830 U Scania K230UB | Gemilang | SBS Transit | SBS 8830 U
  • UD Trucks | Nicollo | N11 [KEA 6618] UD Trucks | Nicollo | N11 [KEA 6618]
  • MAN TGS 18.420 | Spiral | XE 4535 L MAN TGS 18.420 | Spiral | XE 4535 L
  • Volvo FM420 | Supreme Container | XE 942 X Volvo FM420 | Supreme Container | XE 942 X

Photos provided by Flickr are under the copyright of their owners.